| Mapa do Site 
Cotações
Mercado:
Sector:
Moeda das Cotações: EUR
    
PSI 20 -0,65 %
Intraday 29-07-2010 17:08:15
 
   Descrição  Quant. Ant. Abert. Max. Min. Ult.  Var% Hora
ALTRI, SGPS, S.A. 274.530 4,0000 4,0000 4,0040 3,9680 3,9950 -0,12%
BANCO BPI, SA - NOM. 959.084 1,7400 1,7560 1,7560 1,7100 1,7420 0,11%
BANCO ESPÍRITO SANTO,S.A. - NOM. 2.901.171 3,7790 3,7600 3,8100 3,7180 3,7250 -1,43%
BCP - Bº COMERCIAL PORTUGUÊS - NOM. 56.367.243 0,6930 0,6870 0,6870 0,6600 0,6600 -4,76%
BRISA 622.363 5,1130 5,0400 5,1690 5,0400 5,1370 0,47%
CIMPOR SGPS - NOMINATIVAS 299.129 4,6710 4,6790 4,7630 4,6600 4,7300 1,26%
EDP - NOM. (EDP-ENERGIAS DE PO... 6.934.852 2,5200 2,5300 2,5410 2,5200 2,5300 0,40%
EDP RENOVAVEIS SA 1.674.777 4,7000 4,7150 4,7280 4,6210 4,6220 -1,66%
GALP ENERGIA, SGPS SA 849.244 12,6100 12,6250 12,7000 12,5300 12,7000 0,71%
INAPA-INV.PART.GESTÃO 330.784 0,4750 0,4720 0,4870 0,4720 0,4800 1,05%
JERÓNIMO MARTINS, SGPS 695.641 8,2460 8,2450 8,3400 8,2440 8,3000 0,65%
MOTA-ENGIL, SGPS, SA 311.877 2,1550 2,1780 2,1780 2,1490 2,1490 -0,28%
PORTUCEL-NOM. 348.708 2,2100 2,2000 2,2150 2,1850 2,2050 -0,23%
PORTUGAL TELECOM, SGPS-NOM. 9.282.273 8,5330 8,5000 8,5410 8,3760 8,4600 -0,86%
REN- REDES ENERG. NACIONAIS, S... 61.001 2,6110 2,6100 2,6390 2,6100 2,6250 0,54%
SEMAPA - S. INVES. GESTAO, SGPS 31.688 7,6040 7,5600 7,6150 7,4670 7,5420 -0,82%
SONAE INDUSTRIA, SGPS S. A. 264.176 2,4090 2,4100 2,4100 2,3610 2,3830 -1,08%
SONAE SGPS SA NOMINATIVAS 2.246.568 0,8050 0,8040 0,8100 0,8000 0,8050 0,00%
SONAECOM SGPS SA NOMINATIVAS 1.371.843 1,5190 1,5300 1,5500 1,4800 1,5230 0,26%
ZON MULTIMÉDIA-SERV. TELECOMUN... 429.936 3,2200 3,2440 3,2440 3,1750 3,1790 -1,27%
 
Cotações com delay mínimo de 15 minutos
Preçário | Estatutos Montepio | Futuro S.A. | Comstock | Aviso Legal